Catálogo

Família T5

Rotação Polia Motriz Polia Movida Motorização
Final Z Z RPM kW
1061 12 19 1680 0,25
1120 12 18 1680 0,25
1307 14 18 1680 0,25
1384 14 17 1680 0,25
1581 16 17 1680 0,25
1680 16 16 1680 0,25
1785 17 16 1680 0,25
2040 17 14 1680 0,25
2230 12 18 3345 0,25
2602 14 18 3345 0,25
2755 14 17 3345 0,25
3148 16 17 3345 0,25
3345 16 16 3345 0,25
3554 17 16 3345 0,25
4062 17 14 3345 0,25
4301 18 14 3345 0,25
5018 18 12 3345 0,25
5296 19 12 3345 0,25
6021 18 10 3345 0,25
6356 19 10 3345 0,25
6690 20 10 3345 0,25
7025 21 10 3345 0,25
7359 22 10 3345 0,25
8028 24 10 3345 0,25

Família T5

Família T10

Rotação Polia Motriz Polia Movida Motorização
Final Z Z RPM kW
1061 12 19 1680 0,55
1120 12 18 1680 0,55
1307 14 18 1680 0,55
1384 14 17 1680 0,55
1581 16 17 1680 0,55
1680 16 16 1680 0,55
1785 17 16 1680 0,55
2040 17 14 1680 0,55
2230 12 18 3345 0,55
2602 14 18 3345 0,55
2755 14 17 3345 0,55
3148 16 17 3345 0,55
3345 16 16 3345 0,55
3554 17 16 3345 0,55
4062 17 14 3345 0,55
4301 18 14 3345 0,55
5018 18 12 3345 0,55
5296 19 12 3345 0,55
6021 18 10 3345 0,55
6356 19 10 3345 0,55
6690 20 10 3345 0,55
7025 21 10 3345 0,55
7359 22 10 3345 0,55
8028 24 10 3345 0,55

Família T10

Família T15

Rotação Polia Motriz Polia Movida Motorização
Final Z Z RPM kW
1061 12 19 1680 1,10
1120 12 18 1680 1,10
1307 14 18 1680 1,10
1384 14 17 1680 1,10
1581 16 17 1680 1,10
1680 16 16 1680 1,10
1785 17 16 1680 1,10
2040 17 14 1680 1,10
2230 12 18 3345 1,10
2602 14 18 3345 1,10
2755 14 17 3345 1,10
3148 16 17 3345 1,10
3345 16 16 3345 1,10
3554 17 16 3345 1,10
4062 17 14 3345 1,10
4301 18 14 3345 1,10
5018 18 12 3345 1,10
5296 19 12 3345 1,10
6021 18 10 3345 1,10
6356 19 10 3345 1,10
6690 20 10 3345 1,10
7025 21 10 3345 1,10
7359 22 10 3345 1,10
8028 24 10 3345 1,10

Família T15